| Zdjęcie | Producent | Rok | Model | Napęd | Udźwig | Wys. podnoszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MITSUBISHI | 1990 | FGE15T | LPG | 1500 kg | 4700 mm |
|
|
BT | 2006 | C4E 150 | ELEKTRYCZNY | 1500 kg | 5600 mm |
|
|
Linde | 2007 | H40T 394 | LPG | 4000 kg | 5000 mm |
|
|
HYSTER | 2005 | H1.75XM | LPG | 1750 kg | 4900 mm |
|
|
BT | 2004 | CBE15T | ELEKTRYCZNY | 1500 kg | 4200 mm |
|
|
Linde | 1995 | H100 | DIESEL | 10000 kg | 3700 mm |
|
|
Linde | 2006 | H50D 394 | DIESEL | 5000 kg | 3300 mm |
|
|
Linde | 2004 | L14AP | ELEKTRYCZNY | 1400 kg | 4800 mm |
|
|
Toyota | 2005 | GT35 | LPG | 3500 kg | 4800 mm |
|
|
JUNGHEINRICH | 2004 | ETV 216 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 9400 mm |
1 2
|
||||||