| Zdjęcie | Producent | Rok | Model | Napęd | Udźwig | Wys. podnoszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linde | 2004 | L14AP | ELEKTRYCZNY | 1400 kg | 4800 mm |
|
|
Toyota | 2005 | GT35 | LPG | 3500 kg | 4800 mm |
|
|
JUNGHEINRICH | 2004 | ETV 216 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 9400 mm |
|
|
HYSTER | 1999 | 3.00XM | LPG | 2500 kg | 4900 mm |
|
|
Linde | 2003 | H25T-03 ser.351 | LPG | 2500 kg | 3300 mm |
|
|
Linde | 2000 | H80T ser.353 | LPG | 8000 kg | 4100 mm |
|
|
Linde | 2003 | H16T | LPG | 1600 kg | 4600 mm |
|
|
Linde | 1996 | H12 | DIESEL | 1200 kg | 4300 mm |
|
|
Linde | 1989 | H60 | DIESEL | 6000 kg | 4370 mm |
|
|
Linde | 2001 | H20T | LPG | 2000 kg | 3100 mm |
1 2
|
||||||