| Zdjęcie | Producent | Rok | Model | Napęd | Udźwig | Wys. podnoszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HYSTER | 2005 | H1.75XM | LPG | 1750 kg | 4900 mm |
|
|
BT | 2004 | CBE15T | ELEKTRYCZNY | 1500 kg | 4200 mm |
|
|
Linde | 1995 | H100 | DIESEL | 10000 kg | 3700 mm |
|
|
Linde | 2006 | H50D 394 | DIESEL | 5000 kg | 3300 mm |
|
|
Linde | 2004 | L14AP | ELEKTRYCZNY | 1400 kg | 4800 mm |
|
|
Toyota | 2005 | GT35 | LPG | 3500 kg | 4800 mm |
|
|
JUNGHEINRICH | 2004 | ETV 216 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 9400 mm |
|
|
HYSTER | 1999 | 3.00XM | LPG | 2500 kg | 4900 mm |
|
|
Linde | 2003 | H25T-03 ser.351 | LPG | 2500 kg | 3300 mm |
|
|
Linde | 2000 | H80T ser.353 | LPG | 8000 kg | 4100 mm |
1 2
|
||||||