| Zdjęcie | Producent | Rok | Model | Napęd | Udźwig | Wys. podnoszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linde | 2003 | H16T | LPG | 1600 kg | 4600 mm |
|
|
STEINBOCK | 2001 | LE16 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 4300 mm |
|
|
KOMATSU | 2012 | FD25 | DIESEL | 2500 kg | 3000 mm |
|
|
Linde | 1997 | H45D ser.352 | DIESEL | 4500 kg | 4400 mm |
|
|
Linde | 2004 | H25T-03 ser.392 | LPG | 2500 kg | 4400 mm |
|
|
STILL | 2002 | R70-16 | LPG | 1600 kg | 3850 mm |
|
|
Linde | 1998 | R20 | ELEKTRYCZNY | 2000 kg | 4600 mm |
|
|
Linde | 1999 | E16 ser.335 | ELEKTRYCZNY | 1600 kg | 3800 mm |
1 2
|
||||||