Wózki widłowe
Zdjęcie Producent Rok Model Napęd Udźwig Wys. podnoszenia
Linde 2001 H35T-03 ser.351 LPG 3500 kg 3300 mm
H80T Linde 2000 H80T ser.353 LPG 8000 kg 4100 mm
Linde 2003 H16T LPG 1600 kg 4600 mm
Linde 1996 H12 DIESEL 1200 kg 4300 mm
H60 Linde 1989 H60 DIESEL 6000 kg 4370 mm
PEL JOB 1990 MINIŁADOWARKA EB11 DIESEL 700 kg 0 mm
Linde 2001 H20T LPG 2000 kg 3100 mm
STEINBOCK 2001 LE16 ELEKTRYCZNY 1600 kg 4300 mm
Linde 1998 T18 ELEKTRYCZNY 1800 kg 0 mm
Komatsu 2007 FD25 DIESEL 2500 kg 3000 mm
1  2